Inscrições: Paula Sales • paulasales@indg.com.br • (31) 3289-7226.
Selecione o local:
Local: Sede do INDG - Alameda da Serra, 500 - Villa da Serra
| Mês | Data | Curso | Inscrições até | |
| Agosto | 18 a 20 | Gestão Para Resultados | 29/07 | |
| 23 a 27 | Green Belts (Primeira Sessão Black Belts) | 03/08 | ||
| Setembro | 01 e 02 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 12/08 | |
| 09 e 10 | Implementando a ISO 9001 - Versão 2008 | 20/08 | ||
| 15 a 17 | Gestão Para Resultados | 26/08 | ||
| 20 a 24 | Segunda Sessão Black Belts | 31/08 | ||
| 28 e 29 | Gerenciamento das Equipes de Melhoria Contínua | 08/09 | ||
| Outubro | 20 a 22 | Gestão Para Resultados | 30/09 | |
| 25 a 29 | Terceira Sessão Black Belts | 05/10 | ||
| Novembro | 04 e 05 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 15/10 | |
| 08 a 10 | Gestão Para Resultados | 19/10 | ||
| 18 e 19 | Formação de Auditores Internos da Qualidade | 29/10 | ||
| 24 e 25 | PDCA - Método de Melhoria para Empresas | 04/11 | ||
| Dezembro | 01 a 03 | Gestão Para Resultados | 11/11 | |
| 14 e 15 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 24/11 | ||
Local: Transamérica Flat Faria Lima - Rua Pedroso Alvarenga, 1.256 - Itaim Bibi
| Mês | Data | Curso | Inscrições até | |
| Agosto | 25 e 26 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 05/08 | |
| Setembro | 27 a 29 | Gestão Para Resultados | 06/09 | |
| Outubro | 04 a 08 | Segunda Sessão Black Belts | 14/09 | |
| 19 e 20 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 29/09 | ||
| Novembro | 08 a 12 | Terceira Sessão Black Belts | 19/10 | |
| 22 a 24 | Gestão Para Resultados | 01/11 | ||
| Dezembro | 06 a 08 | Gestão Para Resultados | 16/11 | |
| 16 e 17 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 26/11 | ||
Local: Mercure Apartments Rio de Janeiro Botafogo - Rua Sorocaba, 305 - Bairro Botafogo
| Mês | Data | Curso | Inscrições até | |
| Setembro | 13 a 17 | Segunda Sessão Black Belts | 24/08 | |
| 20 a 22 | Gestão Para Resultados | 31/08 | ||
| Outubro | 06 e 07 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 16/09 | |
| 18 a 22 | Terceira Sessão Black Belts | 28/09 | ||
| Novembro | 24 a 26 | Gestão Para Resultados | 04/11 | |
| Dezembro | 08 a 10 | Gestão Para Resultados | 18/11 | |
| 13 e 14 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 23/11 | ||
| Copyright 2005, Instituto de Desenvolvimento Gerencial | Aviso Legal | Política de Privacidade | ||
| INDG - Instituto de Desenvolvimento Gerencial S/A Alameda da Serra, 500 - Nova Lima - MG, 34000-000 - indg.com.br |
