![]() |
| English |
Español |
  |
|
O INDG oferece cursos na modalidade aberto (multiempresas), nos quais o público em geral pode se inscrever. Estes treinamentos são realizados em Brasília, Nova Lima, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, com valores distintos para cada opção.
Selecione a cidade desejada e veja os cursos programados para o local.
Para mais informações e inscrições, envie um e-mail para cursosabertos@indg.com.br ou lique (31) 3289-7226.
Selecione o local:
Local: a definir
| Mês | Data | Curso | Valor | Inscrições até |
| Abril | 10 a 12 | Gestão para Resultados | 2.810,00 | 20/03 |
| Junho | 25 a 27 | Gestão para Resultados | 2.810,00 | 04/06 |
| Setembro | 17 a 19 | Gestão para Resultados | 2.810,00 | 27/08 |
| Novembro | 06 a 08 | Gestão para Resultados | 2.810,00 | 16/10 |
Local: Sede do INDG - Alameda da Serra, 500 - Villa da Serra
Local: a definir
| Mês | Data | Curso | Valor | Inscrições até |
| Março | 06 a 08 | Gestão para Resultados | 2.740,00 | 14/02 |
| Maio | 07 a 09 | Gestão para Resultados | 2.740,00 | 16/04 |
| Agosto | 08 a 10 | Gestão para Resultados | 2.740,00 | 18/07 |
| Outubro | 03 a 05 | Gestão para Resultados | 2.740,00 | 12/09 |
Local: Mercure Apartments Rio de Janeiro Botafogo - Rua Sorocaba, 305 - Bairro Botafogo
| Mês | Data | Curso | Valor | Inscrições até | |
| Março | 22 a 23 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 2.610,00 | 01/03 | |
| Abril | 09 a 13 | 1ª Sessão Black Belts (Green Belts) - Industrial | 8.460,00 | 19/03 | |
| 16 a 18 | Gestão para Resultados | 2.870,00 | 26/03 | ||
| Maio | 10 e 11 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 2.610,00 | 19/04 | |
| 14 a 18 | 2ª Sessão Black Belts - Industrial | 7.655,00 | 23/04 | ||
| Junho | 11 a 15 | 3ª Sessão Black Belts - Industrial | 7.655,00 | 21/05 | |
| Julho | 16 a 18 | Gestão para Resultados | 2.870,00 | 25/06 | |
| Agosto | 13 a 14 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 2.610,00 | 23/07 | |
| 20 a 24 | 1ª Sessão Black Belts (Green Belts) - Industrial | 8.460,00 | 30/07 | ||
| Setembro | 03 a 05 | Gestão para Resultados | 2.870,00 | 13/08 | |
| 24 a 28 | 2ª Sessão Black Belts - Industrial | 7.655,00 | 03/09 | ||
| Outubro | 22 a 26 | 3ª Sessão Black Belts - Industrial | 7.655,00 | 01/10 | |
| 29 e 30 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 2.610,00 | 08/10 | ||
| Novembro | 27 a 29 | Gestão para Resultados | 2.870,00 | 06/11 | |
Local: Transamérica Flat Faria Lima - Rua Pedroso Alvarenga, 1.256 - Itaim Bibi
| Mês | Data | Curso | Valor | Inscrições até | |
| Março | 14 a 16 | Gestão para Resultados | 2.790,00 | 23/02 | |
| Abril | 19 e 20 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 2.560,00 | 29/03 | |
| 23 a 27 | 1ª Sessão Black Belts (Green Belts) - Industrial | 8.310,00 | 02/04 | ||
| Maio | 16 a 18 | Gestão para Resultados | 2.790,00 | 25/04 | |
| 21 a 25 | 2ª Sessão Black Belts - Industrial | 7.410,00 | 30/04 | ||
| Junho | 13 a 15 | Gestão para Resultados | 2.790,00 | 23/05 | |
| 21 a 25 | 3ª Sessão Black Belts - Industrial | 7.410,00 | 28/05 | ||
| Julho | 09 e 10 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 2.560,00 | 18/06 | |
| Agosto | 14 a 16 | Gestão para Resultados | 2.790,00 | 24/07 | |
| Setembro | 10 a 14 | 1ª Sessão Black Belts (Green Belts) - Industrial | 8.310,00 | 20/08 | |
| 20 e 21 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 2.560,00 | 30/08 | ||
| Outubro | 15 a 19 | 2ª Sessão Black Belts - Industrial | 7.410,00 | 24/09 | |
| 24 a 26 | Gestão para Resultados | 2.790,00 | 03/10 | ||
| Novembro | 05 a 09 | 3ª Sessão Black Belts - Industrial | 7.410,00 | 15/10 | |
| 26 e 27 | Gerenciamento de Projetos - Opção B | 2.560,00 | 05/11 | ||
| Dezembro | 05 a 07 | Gestão para Resultados | 2.790,00 | 13/11 | |
| Copyright INDG - Instituto de Desenvolvimento Gerencial |
